<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Areia</title>
	<atom:link href="http://www.areia.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.areia.info</link>
	<description>Blog personal de David Martín</description>
	<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:03:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sistemas de navegación accesibles</title>
		<link>http://www.areia.info/sistemas-de-navegacion-accesibles/</link>
		<comments>http://www.areia.info/sistemas-de-navegacion-accesibles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>

		<category><![CDATA[front-end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areia.info/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Para saber cómo crear un sistema de navegación accesible primero hay que saber cómo navegan los usuarios con algún tipo de discapacidad. Luego hay que implementar la solución.
Los problemas más comunes afectan a:

Usuarios invidentes o con graves problemas de visión.
Usuarios que no pueden usar el ratón u otro dispositivo apuntador.
Usuarios con problemas de concentración o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areia.info/sistemas-de-navegacion-accesibles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplos de buen diseño para móvil</title>
		<link>http://www.areia.info/ejemplos-de-buen-diseno-para-movil/</link>
		<comments>http://www.areia.info/ejemplos-de-buen-diseno-para-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de interacción]]></category>

		<category><![CDATA[Web móvil]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areia.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada Nokia publicó un documento con algunos de los mejores desarrollos para móvil de los últimos tiempos. Aparte de muy bien presentado, me han gustado mucho los tres criterios que usan para definir un buen diseño: facilidad de uso, diseño de interacción y atractivo visual. Son los tres pilares de una buena experiencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areia.info/ejemplos-de-buen-diseno-para-movil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Generación de comunidades online</title>
		<link>http://www.areia.info/generacion-de-comunidades-online/</link>
		<comments>http://www.areia.info/generacion-de-comunidades-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de interacción]]></category>

		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Web móvil]]></category>

		<category><![CDATA[Web semántica]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>

		<category><![CDATA[front-end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areia.info/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas semanas he participado en una charla y un curso de Eduardo Manchón sobre creación de comunidades online. La charla fue en las conferencias Foro de Internet 2008 y el curso en el User Interface Workshop de Evolucy.
Eduardo es uno de los creadores de Panoramio, una comunidad online para mostrar fotos de lugares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areia.info/generacion-de-comunidades-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía de The New York Times sobre los fondos soberanos</title>
		<link>http://www.areia.info/infografia-de-the-new-york-times-sobre-los-fondos-soberanos/</link>
		<comments>http://www.areia.info/infografia-de-the-new-york-times-sobre-los-fondos-soberanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areia.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[El diseño de información es el área del diseño que más me interesa tras el diseño de interacción aunque de momento no le he podido dedicar mucho tiempo porque uno no puede abarcar la cantidad de disciplinas que hay que seguir si trabajas en temas relacionados con Internet.
Es una disciplina fundamental en el diseño para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areia.info/infografia-de-the-new-york-times-sobre-los-fondos-soberanos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La web multidispositivo</title>
		<link>http://www.areia.info/la-web-multidispositivo/</link>
		<comments>http://www.areia.info/la-web-multidispositivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de interacción]]></category>

		<category><![CDATA[Web móvil]]></category>

		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areia.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[LLevo tiempo dándole vueltas a la web multidipositivo. Hace unos día escribía sobre ello y seguirá siendo uno de los temas centrales de este blog y de mi carrera futura. Esta entrada en Digital Living me ha animado a escribir más sobre el tema. Creo que esta vez va en serio, tanto a nivel técnico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areia.info/la-web-multidispositivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva hornada de &#8217;start-ups&#8217; españolas</title>
		<link>http://www.areia.info/la-nueva-hornada-de-start-ups-espanolas/</link>
		<comments>http://www.areia.info/la-nueva-hornada-de-start-ups-espanolas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areia.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Una gozada leer el artículo de hoy de El País sobre Startup 2.0 y las 3 nominaciones españolas. He estado echando una ojeada a las 10 finalistas y hay ideas muy buenas. Creo que ha ganado Zilok, una web para alquilar cosas que no uses. No me acaba de convencer demasiado. No sé cómo encajará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areia.info/la-nueva-hornada-de-start-ups-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Webs populares en el internet móvil</title>
		<link>http://www.areia.info/webs-populares-en-el-internet-movil/</link>
		<comments>http://www.areia.info/webs-populares-en-el-internet-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areia.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Comentan en alt1040 el último estudio de Opera sobre las tendencias de navegación de los usuarios de Opera Mini, su navegador móvil. Me ha parecido curioso que un servicio muy usado sean las redes sociales, no esperaba que se empezaran a extender tan pronto a otros dispositivos.
Llevo un tiempo dándole vueltas a la web móvil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areia.info/webs-populares-en-el-internet-movil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Foro de Internet 2008: Javier Castilla (SEO)</title>
		<link>http://www.areia.info/foro-de-internet-2008-javier-castilla/</link>
		<comments>http://www.areia.info/foro-de-internet-2008-javier-castilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 13:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areia.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[La otra charla que me gustó fue la que dió Javier Castilla. Se titulaba &#8220;La estrategia de posicionamiento SEO&#8221; y a los que estamos empezando a darle al SEO nos vino de perlas porque explicó las cosas muy bien, con ejemplos y de forma muy amena. Javier es el CEO de Hydra Networks, el organizador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areia.info/foro-de-internet-2008-javier-castilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa de accesibilidad de las WCAG 1.0 y la norma UNE 139803/2004</title>
		<link>http://www.areia.info/comparativa-de-accesibilidad-de-las-wcag-10-y-la-norma-une-1398032004/</link>
		<comments>http://www.areia.info/comparativa-de-accesibilidad-de-las-wcag-10-y-la-norma-une-1398032004/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areia.info/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Excelente comparativa creada por Olga Revilla de Itákora entre las WCAG 1.0 y la norma UNE 139803/2004. Las leyes españolas se basan en esta norma en vez de en las WCAG para legislar y aunque son casi idénticas hay que tener claras sus pequeñas diferencias. En su post las explica y en el excell que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areia.info/comparativa-de-accesibilidad-de-las-wcag-10-y-la-norma-une-1398032004/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Foro de Internet 2008: Enrique Dans</title>
		<link>http://www.areia.info/foro-de-internet-2008-enrique-dans/</link>
		<comments>http://www.areia.info/foro-de-internet-2008-enrique-dans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 15:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areia.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues ya estoy de vuelta. Han sido dos días bastante intensos, sobre todo el primero ya que fuí a todas las ponencias menos una. En el segundo día he sido más selectivo porque son 12 horas al día y si vas a todo acabas agotado.
Ha habido ponencias de todo tipo, pero el congreso estaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areia.info/foro-de-internet-2008-enrique-dans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
